Linde Börze
E 16 | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 014 | 8 342 | 4 475 mm | Triplex | H2X386E54989 | 4 690 000 HUF | |||
E 16 C | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 018 | 4 131 | 4 625 mm | Triplex | H2X386J07742 | 5 490 000 HUF | |||
E 16 C | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 023 | 336 | 4 925 mm | Triplex | H2Y386M01952 | 13 960 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 018 | 5 299 | 4 625 mm | Triplex | H2X386J08097 | 6 660 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 018 | 2 450 | 5 075 mm | Triplex | H2X386J06037 | 9 620 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 5 525 | 4 925 mm | Triplex | H2X386H04761 | 5 485 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 019 | 2 454 | 4 100 mm | Triplex | H2X386V08828 | 7 490 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 7 140 | 4 625 mm | Triplex | H2X386G10701 | 5 250 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 2 406 | 5 475 mm | Triplex | H2X386G10625 | 5 790 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 3 368 | 5 375 mm | Triplex | H2X386H02625 | 5 390 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 9 894 | 5 375 mm | Triplex | H2X386H02483 | 4 590 000 HUF | |||
E 18 | Ellensúlyos targonca | 1 800 kg | 2 019 | 2 574 | 4 925 mm | Triplex | H2X386V01987 | 6 990 000 HUF | |||
E 18 | Ellensúlyos targonca | 1 800 kg | 2 019 | 2 341 | 4 925 mm | Triplex | H2X386V01921 | 5 000 000 HUF | |||
E 25 | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 020 | 13 775 | 4 980 mm | Triplex | H2X387X01398 | 11 470 000 HUF | |||
E 25 | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 020 | 13 797 | 4 980 mm | Triplex | H2X387X01389 | 11 470 000 HUF | |||
E 30 | Ellensúlyos targonca | 3 000 kg | 2 017 | 1 639 | 4 680 mm | Triplex | H2X387H04985 | 9 990 000 HUF | |||
E 35 HL | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 018 | 6 771 | 3 195 mm | Standard | H2X387J04546 | 11 000 000 HUF | |||
E50HL | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 019 | 626 | 3 100 mm | Standard | H2X388V01656 | 17 550 000 HUF | |||
H 16 T | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 022 | 1 | 4 625 mm | Triplex | PKY391L01943 | 15 600 000 HUF | |||
H 16 T | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 3 948 | 4 625 mm | Triplex | H2X391G52942 | 5 990 000 HUF | |||
H 20 T | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 018 | 6 057 | 4 775 mm | Triplex | H2X391J02034 | 6 390 000 HUF | |||
H 35 D | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 019 | 1 400 | 4 955 mm | Triplex | H2X393V02248 | 13 300 000 HUF | |||
H 35 D | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 019 | 12 496 | 3 315 mm | Duplex | H2X393V05895 | 7 900 000 HUF | |||
H 45 D | Ellensúlyos targonca | 4 500 kg | 2 019 | 14 048 | 4 000 mm | Standard | H2X394V00605 | 8 590 000 HUF | |||
H 50/600 D | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 019 | 2 324 | 5 065 mm | Triplex | H2X394V01879 | 14 440 000 HUF | |||
H 60 D | Ellensúlyos targonca | 6 000 kg | 2 022 | 1 | 4 770 mm | Triplex | H2Y396M00251 | 44 900 000 HUF | |||
H 80 D | Ellensúlyos targonca | 8 000 kg | 2 020 | 1 002 | 4 450 mm | Standard | H2X396X01222 | 32 990 000 HUF | |||
L 10 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 000 kg | 2 023 | 1 | 2 924 mm | Duplex | F21172M01590 | 2 299 000 HUF | |||
L 12 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 200 kg | 2 021 | 78 | 1 462 mm | Simplex | F21172Y00705 | 2 190 000 HUF | |||
L 14 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 019 | 368 | 4 716 mm | Triplex | W41173V01243 | 3 390 000 HUF | |||
L 14 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 019 | 2 668 | 3 744 mm | Duplex | P21173V00768 | 2 490 000 HUF | |||
L 16 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 600 kg | 2 019 | 650 | 4 266 mm | Triplex | W41173V04281 | 3 390 000 HUF | |||
L 16 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 600 kg | 2 016 | 3 663 | 5 316 mm | Triplex | W41173G00654 | 2 660 000 HUF | |||
MT 12 | Raklapszállító | 1 200 kg | 2 021 | 1 | CT1131Y02607 | 549 000 HUF | |||||
R 14 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 400 kg | 2 018 | 12 266 | 9 155 mm | Triplex | P21120J03334 | 4 990 000 HUF | |||
R 14 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 400 kg | 2 018 | 7 439 | 8 955 mm | Triplex | P21120J01503 | 4 990 000 HUF | |||
R 16 | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 2 974 | 5 560 mm | Triplex | P21120G03957 | 3 850 000 HUF | |||
R 16 | Tolóoszlopos targonca | 1 400 kg | 2 017 | 7 062 | 8 260 mm | Triplex | P21120H02487 | 3 490 000 HUF | |||
R 16 | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 2 877 | 8 260 mm | Triplex | P21120H02490 | 4 190 000 HUF | |||
R 16 B | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 020 | 3 145 | 6 960 mm | Triplex | P21120X00499 | 6 045 000 HUF | |||
R 16 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 014 | 3 808 | 10 800 mm | Triplex | H21120E02326 | 4 560 000 HUF | |||
R 16 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 019 | 2 606 | 9 455 mm | Triplex | P21120V02760 | 5 590 000 HUF | |||
R 20 HD | Tolóoszlopos targonca | 2 000 kg | 2 016 | 7 238 | 6 955 mm | Triplex | P21120G04036 | 4 290 000 HUF | |||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 021 | 1 | W41152Y05077 | 1 799 000 HUF | |||||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 022 | 1 | W41152L01925 | 2 049 000 HUF | |||||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 020 | 208 | W41152X12380 | 1 299 000 HUF | |||||
T 20 AP | Raklapszállító | 2 000 kg | 2 017 | 2 865 | W4X131H01607 | 1 450 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 3 581 | W4X131H05497 | 1 390 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 2 058 | W4X131H07809 | 2 659 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 1 313 | W4X131H07811 | 1 999 000 HUF | |||||
V 10 | VNA targoncák | 1 000 kg | 2 016 | 3 938 | 4 550 mm | Standard | 615212G00088 | 3 390 000 HUF | |||
V 10 | VNA targoncák | 1 000 kg | 2 016 | 3 813 | 4 550 mm | Standard | 615212G00090 | 3 390 000 HUF |
Copyright © 2012 Linde Material Handling Felhasználási feltételek