Linde Börze
E 12 | Ellensúlyos targonca | 1 200 kg | 2 016 | 4 198 | 5 475 mm | Triplex | H2X386G01378 | 3 990 000 HUF | |||
E 16 | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 014 | 8 342 | 4 475 mm | Triplex | H2X386E54989 | 4 690 000 HUF | |||
E 16 C | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 018 | 4 131 | 4 625 mm | Triplex | H2X386J07742 | 5 490 000 HUF | |||
E 16 C | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 023 | 336 | 4 925 mm | Triplex | H2Y386M01952 | 13 960 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 5 525 | 4 925 mm | Triplex | H2X386H04761 | 5 485 000 HUF | |||
E 16 P | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 019 | 2 454 | 4 100 mm | Triplex | H2X386V08828 | 6 990 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 7 140 | 4 625 mm | Triplex | H2X386G10701 | 3 990 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 2 406 | 5 475 mm | Triplex | H2X386G10625 | 4 490 000 HUF | |||
E 16 PH | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 017 | 9 894 | 5 375 mm | Triplex | H2X386H02483 | 4 590 000 HUF | |||
E 18 | Ellensúlyos targonca | 1 800 kg | 2 019 | 2 574 | 4 925 mm | Triplex | H2X386V01987 | 6 490 000 HUF | |||
E 18 | Ellensúlyos targonca | 1 800 kg | 2 019 | 2 341 | 4 925 mm | Triplex | H2X386V01921 | 6 490 000 HUF | |||
E 20 L | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 021 | 12 800 | 5 475 mm | Triplex | H2X386Y00447 | 6 290 000 HUF | |||
E 20 L | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 021 | 11 206 | 5 475 mm | Triplex | H2X386Y00488 | 6 490 000 HUF | |||
E 20 PL | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 017 | 1 668 | 5 225 mm | Triplex | H2X386H01588 | 6 790 000 HUF | |||
E 20 PL | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 017 | 6 105 | 3 245 mm | Duplex | H2X386H05764 | 5 490 000 HUF | |||
E 20 PL | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 018 | 6 167 | 3 145 mm | Duplex | H2X386J07957 | 5 490 000 HUF | |||
E 20 PL | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 018 | 3 459 | 3 145 mm | Standard | H2X386J13295 | 5 690 000 HUF | |||
E 25 | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 020 | 13 775 | 4 980 mm | Triplex | H2X387X01398 | 9 990 000 HUF | |||
E 25 | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 020 | 13 797 | 4 980 mm | Triplex | H2X387X01389 | 9 990 000 HUF | |||
E 35 HL | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 018 | 6 771 | 3 195 mm | Standard | H2X387J04546 | 9 900 000 HUF | |||
E 35 HL | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 018 | 10 000 | 5 630 mm | Triplex | H2X387J05989 | 7 990 000 HUF | |||
E 35 L | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 016 | 10 730 | 3 695 mm | Standard | H2X387G00828 | 6 390 000 HUF | |||
E 50 HL | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 019 | 626 | 3 100 mm | Standard | H2X388V01656 | 17 550 000 HUF | |||
E 80/900 | Ellensúlyos targonca | 8 000 kg | 2 017 | 10 701 | 4 450 mm | Standard | H21279H00199 | 19 960 000 HUF | |||
E 80/900 | Ellensúlyos targonca | 8 000 kg | 2 018 | 4 845 | 4 450 mm | Standard | H21279J00152 | 23 960 000 HUF | |||
H 16 T | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 022 | 1 | 4 625 mm | Triplex | PKY391L01943 | 15 600 000 HUF | |||
H 16 T | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 3 948 | 4 625 mm | Triplex | H2X391G52942 | 5 490 000 HUF | |||
H 16 T | Ellensúlyos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 4 442 | 4 625 mm | Triplex | H2X391G52965 | 5 490 000 HUF | |||
H 20 T | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 018 | 6 057 | 4 775 mm | Triplex | H2X391J02034 | 6 390 000 HUF | |||
H 20/600 T | Ellensúlyos targonca | 2 000 kg | 2 014 | 6 868 | 3 450 mm | Standard | H2X392E01783 | 4 740 000 HUF | |||
H 25/600 D | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 017 | 7 515 | 3 950 mm | Standard | H2X393H05061 | 5 490 000 HUF | |||
H 25/600 D | Ellensúlyos targonca | 2 500 kg | 2 017 | 7 520 | 3 950 mm | Standard | H2X393H05101 | 5 490 000 HUF | |||
H 30 T | Ellensúlyos targonca | 3 000 kg | 2 018 | 8 514 | 4 750 mm | Standard | H2X393J05528 | 6 390 000 HUF | |||
H 30 T | Ellensúlyos targonca | 3 000 kg | 2 018 | 7 916 | 4 750 mm | Standard | H2X393J05507 | 6 690 000 HUF | |||
H 35 D | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 019 | 1 400 | 4 955 mm | Triplex | H2X393V02248 | 13 300 000 HUF | |||
H 35 D | Ellensúlyos targonca | 3 500 kg | 2 019 | 12 496 | 3 315 mm | Duplex | H2X393V05895 | 7 900 000 HUF | |||
H 40 D | Ellensúlyos targonca | 4 000 kg | 2 018 | 13 044 | 4 130 mm | Duplex | H2X394J01713 | 6 890 000 HUF | |||
H 45 D | Ellensúlyos targonca | 4 500 kg | 2 019 | 14 048 | 4 000 mm | Standard | H2X394V00605 | 8 590 000 HUF | |||
H 50 D | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 020 | 2 702 | 3 130 mm | Duplex | H2X394X52849 | 15 290 000 HUF | |||
H 50/600 T | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 020 | 2 638 | 5 065 mm | Triplex | H2X394X52791 | 15 790 000 HUF | |||
H 50/600 T | Ellensúlyos targonca | 5 000 kg | 2 018 | 9 523 | 3 700 mm | Standard | H2X394J04061 | 8 790 000 HUF | |||
H 60 D | Ellensúlyos targonca | 6 000 kg | 2 022 | 1 | 4 770 mm | Triplex | H2Y396M00251 | 39 900 000 HUF | |||
H 80 D | Ellensúlyos targonca | 8 000 kg | 2 014 | 10 771 | 4 150 mm | Standard | H2X396E50621 | 12 990 000 HUF | |||
H 80 D | Ellensúlyos targonca | 8 000 kg | 2 020 | 1 002 | 4 450 mm | Standard | H2X396X01222 | 32 990 000 HUF | |||
L 10 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 000 kg | 2 023 | 1 | 2 924 mm | Duplex | F21172M01590 | 2 299 000 HUF | |||
L 12 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 200 kg | 2 021 | 78 | 1 462 mm | Simplex | F21172Y00705 | 2 190 000 HUF | |||
L 14 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 019 | 2 668 | 3 744 mm | Duplex | P21173V00768 | 2 490 000 HUF | |||
L 14 AP | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 019 | 2 241 | 4 716 mm | Triplex | W41173V03085 | 3 190 000 HUF | |||
L 14 AP | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 019 | 2 100 | 5 316 mm | Triplex | W41173V03161 | 3 190 000 HUF | |||
L 14 AP | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 400 kg | 2 018 | 2 822 | 4 266 mm | Triplex | W41173J01255 | 1 940 000 HUF | |||
L 16 | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 600 kg | 2 016 | 3 663 | 5 316 mm | Triplex | W41173G00654 | 2 660 000 HUF | |||
L 16 AP | Gyalogkíséretű emelőtargonca | 1 600 kg | 2 019 | 1 734 | 5 316 mm | Triplex | W41173V01103 | 3 190 000 HUF | |||
P 30 | Vontató | 3 000 kg | 2 018 | 5 129 | W4X132J02987 | 1 490 000 HUF | |||||
P 30 | Vontató | 3 000 kg | 2 018 | 5 649 | W4X132J02719 | 1 490 000 HUF | |||||
R 10 CS | Tolóoszlopos targonca | 1 000 kg | 2 013 | 6 752 | 6 220 mm | Triplex | H2X115D01311 | 2 690 000 HUF | |||
R 14 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 400 kg | 2 018 | 12 266 | 9 155 mm | Triplex | P21120J03334 | 4 990 000 HUF | |||
R 14 HD | Tolóoszlopos targonca | 1 400 kg | 2 018 | 7 439 | 8 955 mm | Triplex | P21120J01503 | 5 390 000 HUF | |||
R 16 | Tolóoszlopos targonca | 1 600 kg | 2 016 | 2 974 | 5 560 mm | Triplex | P21120G03957 | 3 850 000 HUF | |||
R 20 HD | Tolóoszlopos targonca | 2 000 kg | 2 016 | 7 238 | 6 955 mm | Triplex | P21120G04036 | 4 290 000 HUF | |||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 021 | 1 | W41152Y05077 | 1 799 000 HUF | |||||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 022 | 1 | W41152L01925 | 2 049 000 HUF | |||||
T 16 | Raklapszállító | 1 600 kg | 2 020 | 208 | W41152X12380 | 1 299 000 HUF | |||||
T 20 AP | Raklapszállító | 2 000 kg | 2 023 | 1 | W4Y131M02418 | 3 990 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 3 581 | W4X131H05497 | 1 390 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 2 058 | W4X131H07809 | 2 659 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 1 313 | W4X131H07811 | 2 590 000 HUF | |||||
T 25 SP | Raklapszállító | 2 500 kg | 2 017 | 2 469 | W4X131H07803 | 2 090 000 HUF | |||||
V 10 | VNA targoncák | 1 000 kg | 2 016 | 3 938 | 4 550 mm | Standard | 615212G00088 | 3 390 000 HUF | |||
V 10 | VNA targoncák | 1 000 kg | 2 016 | 3 813 | 4 550 mm | Standard | 615212G00090 | 3 390 000 HUF |
Copyright © 2012 Linde Material Handling Felhasználási feltételek